Tabela - Sezona 15
Tabela lige
| Pozicija Poz | Tim | Odigrano | Pobeda | Nerešeno | Poraz | Postignuto Golova |
Primljeno Golova |
Gol Razlika GR | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 37 | +11 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 54 | 29 | +25 | 15 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 26 | +13 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 26 | +11 | 12 | |
| 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 38 | 36 | +2 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 44 | -7 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 24 | +5 | 6 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 44 | -4 | 6 | |
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 29 | 52 | -23 | 4 | |
| 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 40 | 59 | -19 | 3 | |
| 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 32 | 46 | -14 | 3 |
Lista strelaca
| Igrač | Golovi |
|---|---|
Simo Veljović
|
17 ⚽ |
Bojan Kalambura
|
16 ⚽ |
Vuk Hajduković
|
15 ⚽ |
Bojan Kosjer
|
13 ⚽ |
Nikola Kokir
|
12 ⚽ |
Nemanja Radiša
|
9 ⚽ |
Dušan Pilipović
|
8 ⚽ |
Jova Majkić
|
8 ⚽ |
Miloš Jakšić
|
8 ⚽ |
Petar Mijatović
|
8 ⚽ |
Milan Arnaut
|
7 ⚽ |